Citernes à double paroi
| Capacité | Diamètre extérieur | Longueur Virole | Longueur Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Cuve | D.P | |||
| 5 000 | 1 500 | 1 510 | 2 600 | 3 120 |
| 10 000 | 1 900 | 1 910 | 3 200 | 3 850 |
| 15 000 | 1 900 | 1 910 | 4 970 | 5 620 |
| 20 000 | 2 500 | 2 512 | 3 650 | 4 490 |
| 25 000 | 2 500 | 2 512 | 4 675 | 5 515 |
| 30 000 | 2 500 | 2 512 | 5 710 | 6 550 |
-
Les dimensions sont données à titre indicatif toutefois nous pouvons réaliser des citernes de capacité allant de 3000 L jusqu'à 100 000 L simple ou compartimentée
| Traitement de surface | Accessoires |
|---|---|
|
|
-
Code de construction :
-
Nouvelle norme européenne EN 12285-1
-
-
Tous nos citernes seront fournis avec une attestation d'étanchéité délivrée par un bureau de contrôle agrée.


