Document sans titre

Réservoirs à Air Comprimé

Réservoir à Air Comprimé

 

Capacité Ø D H I J K L M Visite
500 L 650 2050 50/60 50/60 26/34 15/21 26/34 DN150
1000 L 800 2270 50/60 50/60 26/34 15/21 26/34 DN150
1500 L 1000 2480 50/60 50/60 26/34 15/21 26/34 DN150
2000 L 1150 2550 50/60 50/60 26/34 15/21 26/34 DN150
2500 L 1200 2930 66/76 66/76 26/34 15/21 26/34 DN150
3000 L 1300 3080 66/76 66/76 26/34 15/21 26/34 DN150
4000 L 1300 3930 80/90 80/90 26/34 15/21 26/34 DN150
5000 L 1400 4130 80/90 80/90 26/34 15/21 26/34 DN150

 

* Les dimensions sont données à titre indicatif toutefois nous réalisons des réservoirs d'air comprimés de toute autres dimensions suivant demande de nos clients

Traitement de surface Code de construction
  • Sablage S.A 2,5

  • Peinture Antirouille

  • Epoxy

  • Galvanisation à chaud

  • CODAP

  • ASME Section 8

  • B.S

  • Réglementation Tunisienne en vigueur

 

* Tous nos réservoirs seront fournis avec un dossier constructeur et une attestation d'épreuve hydraulique délivrée par la direction de la sécurité.