Citernes carburant simple paroi
| Capacité | Diamètre extérieur | Longueur cylindrique | Longueur totale |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 1 500 | 2 600 | 3 120 |
| 10 000 | 1 900 | 3 205 | 3 851 |
| 15 000 | 1 900 | 4 995 | 5 641 |
| 20 000 | 2 500 | 3 650 | 4 486 |
| 25 000 | 2 500 | 4 675 | 5 511 |
| 30 000 | 2 500 | 5 710 | 6 546 |
-
Les dimensions sont données à titre indicatif toutefois nous pouvons réaliser des citernes de capacité allant de 3000 L jusqu'à 100 000 L simple ou compartimentée
| TRAITEMENT DE SURFACE | ACCESSOIRES | |
|---|---|---|
|
|
|
-
Code de construction :
-
Nouvelle norme européenne EN 12285-1
-
-
Tous nos citernes seront fournies avec une attestation d'étanchéité délivrée par un bureau de contrôle agrée.


